会议安排
时间表
会议日期 | 会议类型 |
位置 |
---|---|---|
1月10日 | 常规的 | 缩放链接:http://swccd-edu.变焦.我们/ j / 81510320722 (远程) |
1月24日 | 特殊的 | 缩放链接:http://swccd-edu.变焦.我们/ j / 81510320722 (远程) |
2月14日 | 常规的 | 缩放链接:http://swccd-edu.变焦.我们/ j / 81510320722 (远程) |
2月28日 | 特殊的 | 缩放链接:http://swccd-edu.变焦.我们/ j / 81510320722 (远程) |
3月14日 | 常规的 | 奥泰梅萨高等教育中心- 4500室 |
3月21日* | 特殊的 | 全球十大赌钱排行app-北侧64-238号楼 & S |
4月11日 | 常规的 | 全球十大赌钱排行app-北侧64-238号楼 & S |
4月25日 1 | 特殊的 | 全球十大赌钱排行app-北侧64-238号楼 & S |
5月9日 | 常规的 | 全球十大赌钱排行app-北侧64-238号楼 & S |
5月23日 | 特殊的 | 全球十大赌钱排行app-北侧64-238号楼 & S |
6月13日2 | 常规的 | 科罗纳多的皇冠湾水上运动中心- 110A室2 (远程) |
7月30日 | 特殊的 | Pier South Resort: 800 Seacoast Drive; Imperial Beach; CA 91932 |
7月11日 2 | 常规的 | 全球十大赌钱排行app-北侧64-238号楼 & S2 (远程) |
8月8日 2 | 常规的 | 全球十大赌钱排行app高等教育中心5100-A室2 (远程) |
8月22日2 | 特殊的 | 全球十大赌钱排行app-北侧64-238号楼 & S2 |
9月12日2 | 常规的 | 全球十大赌钱排行app-北侧64-238号楼 & S2 |
9月26日2 | 特殊的 | 全球十大赌钱排行app-北侧64-238号楼 & S2 |
10月10日 | 常规的 | 国立城市高等教育中心7130室 |
10月24日 | 特殊的 | 全球十大赌钱排行app-北侧64-238号楼 & S |
11月14日 | 常规的 | 全球十大赌钱排行app-北侧64-238号楼 & S |
12月12日 | 常规的 | 全球十大赌钱排行app-北侧64-238号楼 & S |
理事会将在每月的第二个星期一举行例会 每月第四个星期一举行特别会议. * 3月21日是三月三日 周一因为春假.
- 5:30pm
恢复秩序/闭门会议 - 7:00pm
重新召开公开会议 - 6:00pm
特别会议/工作坊,请按次序举行
14月25日的特别会议将于下午4:00-6:00举行.
2由于新冠肺炎发病率的增加,以及为了我们社区的安全和健康, 这次会议是远程的.
位置
*经董事会批准,可在突发公共卫生事件期间以虚拟方式举行会议.
- 国立城市高等教育中心
国家城市大道880号
国家城,CA 91950
(619) 216-6665 - 皇冠湾水上运动中心,科罗纳多
银线泳滩
5000号公路75号
科罗纳多,CA 92118
(619) 575-5020 - 奥泰梅萨高等教育中心
8100巨街
加州圣地亚哥92154
(619) 216-6750 - 全球十大赌钱排行app高等教育中心
西全球十大赌钱排行app大道460号.
加州全球十大赌钱排行app92173
(619) 216-6790